Ortağın Adı-Soyadı | Oran % | Pay Adedi | Tutar (TL) |
---|---|---|---|
Mehmet Osmanoğlu | 55,97 | 167.910.000 | 167.910.000,00 |
Müfit Nayır | 22,68 | 68.040.000 | 68.040.000,00 |
Nurşen Osmanoğlu | 11,55 | 34.650.000 | 34.650.000,00 |
Mert Nayır | 6,80 | 20.400.000 | 20.400.000,00 |
Osman Macit Söylemez | 1,50 | 4.500.000 | 4.500.000,00 |
Zekiye Yolcubal | 1,50 | 4.500.000 | 4.500.000,00 |
TOPLAM | 100 | 300.000.000 | 300.000.000,00 |
Not: Sermaye 300.000.000 TL olup, ödenmiş bölüme ilişkin dağılım yukarıdaki gibidir.